Mois de l’Économie Sociale et Solidaire !
Le Club de l’Economie Sociale et Solidaire du Pays du Mans réunit les associations, coopératives, mutuelles, et entreprises sociales du territoire
Préparez-vous pour le Mois de l’Économie Sociale et Solidaire !
Le 1er novembre marque le début du Mois de l’ESS, et nous sommes ravis de vous annoncer une série spéciale : « 1 jour pour découvrir un acteur de l’ESS » !
Chaque jour, tout au long de novembre, une nouvelle vidéo mettra à l’honneur une structure engagée dans l’économie sociale et solidaire du Pays du Mans. Coopératives, associations, mutuelles… Venez découvrir ces acteurs qui œuvrent chaque jour pour un avenir plus solidaire et responsable en Sarthe.
Rendez-vous ici pour découvrir les vidéos :
https://www.linkedin.com/company/club-de-l-ess-du-paysdumans/posts/?feedView=all
https://www.facebook.com/apajh.sarthemayenne.1/
https://www.facebook.com/apajh7253/
Rendez-vous le lundi 18 novembre pour découvrir la vidéo de l’APAJH Sarthe-Mayenne !
En partenariat avec @LMtv Sarthe, retrouvez également les vidéos sur la chaîne TV @LMtv Sarthe :
Voici le planning de diffusion des vidéos sur LMtv Sarthe à partager sans modération !
Dates | Structures | Durée |
Vendredi 1 | Présentation mois ESS | 0’40 |
Samedi 2 | Spaycific ZOO | 2’54 |
Dimanche 3 | ARC EN CIEL | 1’42 |
Lundi 4 | TARMAC | 2’47 |
Mardi 5 | Fenouil Biocoop | 2’14 |
Mercredi 6 | CEAS72 | 3’01 |
Jeudi 7 | ADMR | 2’32 |
Vendredi 8 | Envie72 | 4’02 |
Samedi 9 | La cravate solidaire | 2’40 |
Dimanche 10 | Esat Co | 3’12 |
Lundi 11 | Caisse d’Epargne | 2’48 |
Mardi 12 | Samouraï 2000 | 1’40 |
Mercredi 13 | France Active | 2’57 |
Jeudi 14 | MAIF | 2’13 |
Vendredi 15 | L’Ilot Co | 2’25 |
Samedi 16 | Carbur Pera | 2’03 |
Dimanche 17 | ERGOS | 1’38 |
Lundi 18 | APAJH | 3’33 |
Mardi 19 | Banque alimentaire | 2’54 |
Mercredi 20 | Geiq 3m | 2’37 |
Jeudi 21 | Cap emploi 72 | 2’19 |
Vendredi 22 | EABS72 | 3’34 |
Samedi 23 | AIDOM | 2’18 |
Dimanche 24 | MGEN | 3’15 |
Lundi 25 | Etudes et chantiers | 3’03 |
Mardi 26 | ECHOTRI | 3’35 |
Mercredi 27 | AFIC Coulaines | 3’18 |
Jeudi 28 | La Reposance | 2’36 |
Vendredi 29 | Les ateliers ESTIM | 1’55 |
Samedi 30 | Le FLORE Habitat Jeunes | 2’28 |
A titre indicatif, voici les horaires de diffusion programmés pour la semaine 45, du 4 au 10 novembre :
lundi | mardi | mercredi | jeudi | vendredi | samedi | dimanche |
00:32 | 00:43 | 02:43 | 00:43 | 00:43 | 02:43 | 00:56 |
02:32 | 04:43 | 04:43 | 02:43 | 04:43 | 04:43 | 02:56 |
07:58 | 07:55 | 10:24 | 07:55 | 07:55 | 10:24 | 07:58 |
10:24 | 12:43 | 12:43 | 10:11 | 12:43 | 12:43 | 10:24 |
14:56 | 15:26 | 15:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 |
15:26 | 15:56 | 16:24 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:24 |
16:32 | 16:43 | 16:56 | 16:24 | 17:26 | 18:24 | 16:56 |
18:43 | 17:11 | 17:39 | 17:11 | 17:56 | 19:26 | 18:32 |
19:13 | 18:56 | 19:13 | 17:41 | 18:43 | 19:41 | 18:38 |
20:56 | 20:11 | 19:43 | 18:56 | 19:43 | 22:24 | 21:02 |
22:24 | 20:56 | 22:11 | 19:28 | 20:56 | 23:56 | 22:24 |
23:54 | 23:56 | 20:56 | 23:56 | |||
22:11 |
Pour mémoire, vous pouvez recevoir les programmes de LMtv Sarthe :
– en TNT – canal 33 (département 72/49/37 + une partie de 61/53/41)
– sur Orange – canal 346
– sur BBox (Bouygues) – canal 369
– sur SFR – canal 526
– sur Free – canal 947
– en streaming sur lmtv.fr partout.